歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
中試級旋轉蒸發儀R-1010適用于生物、醫藥、化工、食品等領域的中試級實驗。與真空泵、循環冷卻器等冷卻設備組成配套系統。
●優異的密封設計,在不涂真空硅脂情況下,系統升壓速率≤2Kpa/h;
●自動切換閥設計,在單收集瓶配置下,可以不間斷蒸餾進行導出收集瓶物料;
● PTFE放料閥門;
●玻璃組件采用快速法蘭連接,操作方便;
●部分型號浴槽外配置橡膠保護套,減少燙傷的可能。
中試級旋轉蒸發儀R-1010主要產品參數
項目 | 技術參數 | |
尺寸(帶玻璃件)(mm) | 1040W×580D×1760H | |
最小安裝空間(mm) | 1140W×680D×1810H | |
重量(帶玻璃)(kg) | 61 | |
電源 | 220-240V~,50/60Hz | |
旋轉電機功率(W) | 250 | |
整機功率(W) | 3800 | |
防護等級 | IP 20 | |
污染等級 | 2 | |
轉速范圍(rpm) | 20~130 | |
轉速調節方式 | 直流無極調速 | |
浴槽溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
名義調節精度(℃) | ±1.5 | |
浴液 | 去離子水 | |
系統密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | |
旋轉控制 加熱額定功率(W) | 電子方式 | |
加熱額定功率(W) | 3500 | |
浴槽溫度傳感器 | PT-100,3線 | |
最大蒸發能力(水)( L/h ) | 3.2 | |
冷凝面積 ( m2) | 主冷凝器 | 約0.39 |
副冷凝器 | 約0.253 | |
旋轉瓶規格 | 容積(mL) | 10000 |
口徑(mm) | 法蘭口φ125 | |
收集瓶規格 | 容積(mL) | 5000 |
口徑(mm) | 50#法蘭口 | |
轉速顯示方式 | 液晶 | |
溫度顯示方式 | 液晶 | |
僅供室內使用 | √ | |
最大海拔高度(m) | 2000 | |
最佳使用環境溫度(℃) | 5~35 | |
環境相對濕度 (%) | ≤70 | |
浴槽,尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ370mm×220mm | |
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |
設備外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |
浴槽罩 | 可選配 | |
旋轉瓶托架 | 可選配 |
鄭州長城科工貿有限公司創立于1988年,是一家集研究、開發、制造、經營于一體的科技創新型企業。公司秉持“質量為先、創新致遠、客戶為重、誠信永恒"的理念,長期為化學、生物、制藥等多領域提供專業裝置,產品不僅服務于國內眾多高校、科研院所及企業,還遠銷亞、歐、美、澳四大洲。公司擁有10000余平米生產車間,以匠心工藝和嚴格檢測把控產品,專業研發團隊聯合高校資源深耕科技創新,可根據客戶需求提供定制及專屬解決方案。
上一篇:超低溫循環冷卻器LT-20-80
下一篇:沒有了
豫公網安備 41010602000234號